Afgelopen zaterdag hebben een deel van de Jeugdschaatsers meegedaan aan een schaatswedstrijd. Ze moesten 2 keer 100 m schaatsen en 1 keer de 300m. Een beetje spannend was het wel, maar wat hebben ze het fantastisch gedaan!
| Naam | 1e 100m | 2e 100m | 300m | Punten |
| Tom | 16.33 | 16.65 | 44.71 | 47.88 |
| Benthe | 16.56 | 16.4 | 46.49 | 48.46 |
| Finn | 17.18 | 17.05 | 45.87 | 49.52 |
| Lars | 17.13 | 16.81 | 47.43 | 49.75 |
| Czarek | 17.42 | 16.7 | 49.29 | 50.55 |
| Jochem | 17.12 | 17.16 | 49.88 | 50.91 |




Top gedaan allemaal.
We zijn trots op alle deelnemers en hun tijden.
LikeLike